מאת :שולמית אטיאס -shulamit.atias@gmail.com
רשימת בתי הספר המצטיינים לשנת הלימודים תשע"ז
285 חטיבות עליונות נבחרו על הישגים ערכיים, חברתיים ולימודיים
הגמול לזוכים: בין 3,000 ₪ ל- 8,000 ₪
ü מדי שנה, משרד החינוך מתגמל עובדי הוראה בגין הישגי בית הספר. הקריטריונים להצטיינות נוסחו בהסכמה שבין משרד החינוך לבין ארגון המורים ומשרד האוצר, במסגרת ההסכם "עוז לתמורה".
ü בהלימה לתמונה החינוכית – גם במסגרת התגמול הדיפרנציאלי בתי הספר נמדדים על היבטים רחבים בעשייה הבית ספרית והחישוב כולל ממדים חברתיים, ערכיים ולימודיים בהם מניעת נשירה, קליטת תלמידי חינוך מיוחד, גיוס לצה"ל, שירות אזרחי, אחוז הזכאות לבגרות, אחוז ההצטיינות במבחני הבגרות ומידת השיפור.
ü הקריטריונים לתגמול מכוונים לבתי הספר שחוללו את השינוי המשמעותי ביותר בקרב תלמידיהם ביחס לשנה הקודמת ולא לבתי הספר בעלי ההישגים הגבוהים ביותר. הדגש ניתן על שיעור השינוי ולא רק על הציון הסופי.
שר החינוך, נפתלי בנט: "במסגרת רפורמת התמונה החינוכית שהנהגתי במערכת החינוך, נקבעו שורה של מדדים אשר נועדו לשקף את העשייה המבורכת והמגוונת של בתי הספר. כך גם מתווה התגמול הדיפרנציאלי, הוא כולל שורה של מדדים חינוכיים, שמציגים את מכלול העשייה המבורכת של המנהלים והמורים. חוסנה של החברה הישראלית טמון באיכות מנהליה ומחנכיה. אני מברך את המנהלים ועובדי ההוראה שהצטיינו בטיפוח ובעיצוב הערכים של הדורות הבאים. הם חיבקו את תלמידי החינוך המיוחד, חיזקו את המימד החברתי ולא ויתרו לרגע על מצוינות ועל הישגים לימודיים. בשם התלמידים, בשם החברה הישראלית ובשמי אני רוצה לומר לכם, עובדי הוראה יקרים, תודה".
מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב: "מערכת החינוך צועדת קדימה, בכל הפרמטרים, וזאת בזכות עובדי הוראה מצטיינים שחוללו שינוי משמעותי בקרב תלמידיהם. אני מברך את בתי הספר הזוכים על פעילותם לחינוך לערכים, לטיפוח מצוינות ולתרומה לחברה ולקהילה. משרד החינוך מקדם שיח חינוכי שמשלב ערכים, הישגים לימודיים, מניעת נשירה וטוהר בחינות, וניכר שבתי הספר שזכו בתגמול הדיפרנציאלי השכילו לקדם ערכים אלו".
משרד החינוך מפרסם היום, ב', את רשימת 285 מוסדות החינוך של החטיבה העליונה, אשר הצטיינו בשנת הלימודים תשע"ז בתחום הערכי, החברתי והלימודי. בחירתם של בתי הספר הללו התקבלה על סמך חישובם של שורת מדדים בתחומים הערכיים, החברתיים והלימודיים וכן בהתאם לשיעור השיפור המשמעותי ביותר אשר חוללו אותם מוסדות חינוך באותם מדדים ובהשוואה להישגי השנה הקודמת. לאור הישגיהם, בתי ספר הזוכים יתוגמלו בסכום כספי הנע בין 3,000 ₪ לכ- 8,000 ₪, זאת בהתאם לסיכום שעוגן בין משרד החינוך לבין ארגון המורים ומשרד האוצר במסגרת הרפורמה "עוז לתמורה".
בשנת הלימודים הנוכחית נכללו בסך הכל 714 חטיבות עליונות בחישוב הזכאות לתגמול, כאשר מתוכן 285 חטיבות זכו בתגמול. 53% הן חטיבות במגזר היהודי הממלכתי, 32% ממלכתי דתי, 8.5% החינוך הערבי, 5% החינוך החרדי, 1% מהחינוך הדרוזי, 1% מהחינוך הבדואי. החטיבות העליונות הזוכות בתגמול, פרוסות לאורך כל המדינה בכל המחוזות והמינהלים של משרד החינוך, בערים הגדולות, בעיירות וביישובים, בקיבוצים ובמושבים, במרכז ובפריפריה, חטיבות עליונות שבבעלות הרשויות המקומיות, בבעלות רשתות החינוך השונות וחטיבות עליונות עצמאיות.
לאורך חמש השנים האחרונות זכו בסך הכל 636 חטיבות עליונות בתגמול (58%), לפחות פעם אחת, מתוך החטיבות הרלוונטיות לחישוב. מתוך סך הזוכים של השנה, חטיבה עליונה אחת זכתה חמש שנים ברציפות, 18 חטיבות עליונות זכו בתגמול ארבע פעמים, 99 חטיבות עליונות זכו שלוש פעמים, 103 חטיבות עליונות זכו פעמיים ו-64 זכו בפעם הראשונה בתגמול.
להלן פירוט המדדים וגמול הכספי:
בהישגים הערכיים חברתיים נכללו המדדים:
שיעור הגיוס לצה"ל ולשירות אזרחי או לאומי גבוה, מניעת נשירת תלמידים, קליטת תלמידי חינוך מיוחד, מידת הקרבה לתעודת בגרות מתוך התלמידים שאינם זכאים לתעודה מלאה.
יודגש, כי יש חישוב המדדים הערכיים חברתיים נערכים בהשוואה לקבוצת השווים, חטיבות עליונות בתוך כל מגזר בנפרד.
בהישגים הלימודיים נקבעו המדדים:
אחוז הזכאות לבגרות, אחוז הצטיינות במבחני הבגרות, אחוז זכאות לתעודת בגרות איכותית, אחוז התלמידים המרחיבים מקצוע מדעי להיקף 5 יח"ל, אחוז התלמידים המרחיבים מקצוע הומניסטי להיקף 5 יח"ל מידת השיפור או היציבות בהשוואה להישגים בשנה הקודמת.
חלוקת הגמול בין בתי הספר:
קבוצה בדירוג 1 – מקבלת מענק של 8,285.23 ₪
קבוצה בדירוג 2 – מקבלת מענק של 6,213.92 ₪
קבוצה בדירוג 3 – מקבלת מענק של 4,142.61 ₪
קבוצה בדירוג 4 – מקבלת מענק של 3,106.96 ₪
רשימת בתי הספר הזוכים בתגמול הדיפרנציאלי תשע"ז (מסודר לפי סמל מוסד) | |
| | | | | | | |
סמל מוסד | יחידת דווח | שם מוסד | ישוב | מגזר | פיקוח | רמת תגמול | |
140012 | מוכרים-לא חרדי | אולפנא תורנית חורב | ירושלים | יהודי | ממלכתי דתי | 1 | |
140053 | מחוז מנח"י | אקדמיה למוסיקה | ירושלים | יהודי | ממלכתי | 3 | |
140061 | מחוז מנח"י | תכון ליד האוניברסיטה | ירושלים | יהודי | ממלכתי | 3 | |
140079 | מחוז מנח"י | הגמנסיה העברית | ירושלים | יהודי | ממלכתי | 2 | |
140103 | מוכרים-לא חרדי | תיכון ע"ש בויאר | ירושלים | יהודי | ממלכתי | 3 | |
140145 | מוכרים-לא חרדי | ישיבת חורב | ירושלים | יהודי | ממלכתי דתי | 3 | |
140251 | מחוז ירושלים | ישיבת תיכון קול מבשר | מבשרת ציון | יהודי | ממלכתי דתי | 4 | |
140491 | מחוז מנח"י | אולפנת צביה ירושלים | ירושלים | יהודי | ממלכתי דתי | 2 | |
140723 | מחוז מנח"י | מקיף ע"ש זיו | ירושלים | יהודי | ממלכתי | 2 | |
140731 | מחוז מנח"י | מקיף גילה | ירושלים | יהודי | ממלכתי | 2 | |
140806 | מוכרים-לא חרדי | תיכון לאומנויות | ירושלים | יהודי | ממלכתי | 3 | |
140871 | מחוז מנח"י | תיכון גבעת גונן | ירושלים | יהודי | ממלכתי | 4 | |
140913 | חינוך התישבותי | נוה חנה | אלון שבות | יהודי | ממלכתי דתי | 1 | |
141010 | מחוז מנח"י | אורט רמות ע"ש י'גדיש | ירושלים | יהודי | ממלכתי | 2 | |
141028 | חינוך התישבותי | ישיבת מקור חיים | כפר עציון | יהודי | ממלכתי דתי | 2 | |
141119 | מוכרים | נוות ישראל | ירושלים | יהודי | אחר | 1 | |
141176 | מחוז ירושלים | אולפנת צביה מ.אדומים | מעלה אדומים | יהודי | ממלכתי דתי | 2 | |
141291 | מחוז ירושלים | ישיבת אהבת חיים | כוכב השחר | יהודי | ממלכתי דתי | 1 | |
141390 | מחוז מנח"י | אולפנא ת. לאומנויות | ירושלים | יהודי | ממלכתי דתי | 3 | |
141499 | מחוז מנח"י | אור תורה סטון לבנים | ירושלים | יהודי | ממלכתי דתי | 4 | |
141978 | מחוז מנח"י | אנקורי | ירושלים | יהודי | ממלכתי | 3 | |
142323 | מוכרים | התיכון התורני | ירושלים | יהודי | אחר | 1 | |
144097 | מחוז מנח"י | התיכון הישראלי למדעי | ירושלים | יהודי | ממלכתי | 1 | |
144220 | מחוז מנח"י | תורני נסויי הרטמן | ירושלים | יהודי | ממלכתי דתי | 3 | |
144329 | מחוז ירושלים | תיכון מכבים רעות | מודיעין-מכבים-רעות | יהודי | ממלכתי | 2 | |
144428 | מחוז ירושלים | ישיבת צביה מ.אדומים | מעלה אדומים | יהודי | ממלכתי דתי | 2 | |
144675 | מחוז ירושלים | ע"ש יצחק רבין עי"ס | מודיעין-מכבים-רעות | יהודי | ממלכתי | 3 | |
144683 | מחוז ירושלים | עירוני א' | מודיעין-מכבים-רעות | יהודי | ממלכתי | 3 | |
144717 | מחוז ירושלים | אולפנת בנ"ע מודיעין | מודיעין-מכבים-רעות | יהודי | ממלכתי דתי | 1 | |
144741 | מחוז ירושלים | ע"ש רא"ל מרדכי גור | מודיעין-מכבים-רעות | יהודי | ממלכתי | 1 | |
160242 | מחוז מנח"י | מקיף קשת | ירושלים | יהודי | ממלכתי | 3 | |
160259 | מחוז מנח"י | אולפנת בנ"ע פסגת זאב | ירושלים | יהודי | ממלכתי דתי | 2 | |
160432 | מחוז ירושלים | ברנקו וייס בית שמש | בית שמש | יהודי | ממלכתי | 3 | |
160549 | מחוז ירושלים | אמי"ת איתן | מעלה אדומים | יהודי | ממלכתי דתי | 3 | |
170456 | מחוז מנח"י | אמי"ת טכנולוגי דתי | ירושלים | יהודי | ממלכתי דתי | 1 | |
170803 | מחוז ירושלים | אורט תעופה וחלל | מעלה אדומים | יהודי | ממלכתי | 3 | |
176487 | מוכרים | בי"ס סמינר בנות ציון | ירושלים | יהודי | אחר | 3 | |
180034 | חינוך התישבותי | ישיבת אמי"ת נחשון | נחם | יהודי | ממלכתי דתי | 1 | |
186908 | מחוז ירושלים | אולפנא נריה | טלמון | יהודי | ממלכתי דתי | 3 | |
193185 | מחוז ירושלים | אולפנת שעלי תורה | בית שמש | יהודי | ממלכתי דתי | 2 | |
214007 | מחוז צפון | אולפנת צביה עפולה | עפולה | יהודי | ממלכתי דתי | 2 | |
226670 | מחוז ירושלים | ברנקו וייס אתגרי | בית שמש | יהודי | ממלכתי | 1 | |
234021 | מחוז ירושלים | אולפנת צביה כוכביעקב | כוכב יעקב | יהודי | ממלכתי דתי | 1 | |
240036 | מחוז צפון | מקיף דתי אמי"ת קנדי | עכו | יהודי | ממלכתי דתי | 3 | |
240077 | מחוז צפון | אורט שרת נצרת עילית | נצרת עילית | יהודי | ממלכתי | 3 | |
240085 | מחוז צפון | אולפנת הראל | נהריה | יהודי | ממלכתי דתי | 3 | |
240093 | מחוז צפון | אולפנית לבנות | טבריה | יהודי | ממלכתי דתי | 3 | |
240176 | חינוך התישבותי | ישיבת תקות יעקב | שדה יעקב | יהודי | ממלכתי דתי | 1 | |
240267 | מחוז צפון | רבתחומי נופרים בגליל | טבריה | יהודי | ממלכתי | 2 | |
240457 | חינוך התישבותי | ישיבה תיכונית חיספין | חספין | יהודי | ממלכתי דתי | 2 | |
240481 | חינוך התישבותי | מקיף משגב | עצמון שגב | יהודי | ממלכתי | 3 | |
240499 | חינוך התישבותי | מקיף נופי גולן | קצרין | יהודי | ממלכתי | 1 | |
240598 | מוכרים | נוה חוה | כרמיאל | יהודי | אחר | 3 | |
240622 | חינוך התישבותי | ישיבת אלוני הבשן | אלוני הבשן | יהודי | ממלכתי דתי | 1 | |
240812 | מחוז צפון | ישיבת הזורעים | הזורעים | יהודי | ממלכתי דתי | 4 | |
241067 | מחוז ירושלים | דמוקרטי ע"ש נדב | מודיעין-מכבים-רעות | יהודי | ממלכתי | 1 | |
242073 | מחוז צפון | יגאל אלון | נצרת עילית | יהודי | ממלכתי | 3 | |
244103 | מחוז צפון | אמי"ת תורני מדעי | כרמיאל | יהודי | ממלכתי דתי | 2 | |
244111 | מחוז צפון | אולפנת צביה מעלות | מעלות-תרשיחא | יהודי | ממלכתי דתי | 1 | |
244152 | מחוז צפון | הרב תחומי שחקים | נהריה | יהודי | ממלכתי | 4 | |
244285 | מחוז צפון | אורט פסגות | כרמיאל | יהודי | ממלכתי | 2 | |
244368 | מחוז צפון | מקיף אורט כרמים | כרמיאל | יהודי | ממלכתי | 3 | |
247064 | מחוז צפון | טרה סנטה | נצרת | ערבי | ממלכתי | 3 | |
247163 | מחוז צפון | מקיף דיר חנא | דייר חנא | ערבי | ממלכתי | 4 | |
247387 | מחוז צפון | מדעים ומנהיגות דרכא | ירכא | דרוזי | ממלכתי | 1 | |
248013 | מחוז צפון | מקיף ע"ש יני | כפר יאסיף | ערבי | ממלכתי | 1 | |
248047 | מחוז צפון | מקיף ראמה | ראמה | ערבי | ממלכתי | 4 | |
248138 | מחוז צפון | תיכון טורעאן | טורעאן | ערבי | ממלכתי | 4 | |
248179 | מחוז צפון | מקיף בית ג'ן חט"ב המ | בית ג'ן | דרוזי | ממלכתי | 3 | |
248229 | מחוז צפון | מקיף בוסתן אל מרג' | ניין | ערבי | ממלכתי | 3 | |
248278 | מחוז צפון | בית ספר אלבשאאר | סח'נין | ערבי | ממלכתי | 3 | |
248427 | מחוז צפון | מקיף ריינה | ריינה | ערבי | ממלכתי | 2 | |
248435 | מחוז צפון | מקיף אל-בטוף | עוזייר | בדואי | ממלכתי | 1 | |
248690 | מחוז צפון | אל אוסקופיה | שפרעם | ערבי | ממלכתי | 2 | |
248823 | מחוז צפון | נוטרדאם | מעיליא | ערבי | ממלכתי | 3 | |
249284 | מחוז צפון | מקיף אלבטוף עראבה | עראבה | ערבי | ממלכתי | 1 | |
249318 | מחוז צפון | תיכון סלמאן חטיב | ע'ג'ר | דרוזי | ממלכתי | 2 | |
260067 | חינוך התישבותי | מקיף עינות הירדן | עמיר | יהודי | ממלכתי | 1 | |
260091 | חינוך התישבותי | הרב תחומי עמק חרוד | עין חרוד )מאוחד( | יהודי | ממלכתי | 3 | |
260109 | חינוך התישבותי | תיכון אזורי מגידו | עין השופט | יהודי | ממלכתי | 2 | |
260182 | חינוך התישבותי | מקיף עמקים-תבור | מזרע | יהודי | ממלכתי | 2 | |
260232 | חינוך התישבותי | מקיף עמק החולה | כפר בלום | יהודי | ממלכתי | 3 | |
260240 | חינוך התישבותי | כברי חט"ע | כברי | יהודי | ממלכתי | 2 | |
260257 | חינוך התישבותי | מקיף העמק המערבי | יפעת | יהודי | ממלכתי | 2 | |
260307 | חינוך התישבותי | מקיף הר וגיא | דפנה | יהודי | ממלכתי | 1 | |
260331 | חינוך התישבותי | מקיף סולם צור | גשר הזיו | יהודי | ממלכתי | 4 | |
270025 | מחוז צפון | רב תחומי מנחם בגין | צפת | יהודי | ממלכתי | 2 | |
270140 | מחוז צפון | מקיף ע"ש יגאל אלון | יקנעם עילית | יהודי | ממלכתי | 1 | |
270223 | חינוך התישבותי | הודיות | הודיות | יהודי | ממלכתי דתי | 1 | |
278184 | מחוז צפון | מרכז חינוך טכנ' נעמת | נצרת | ערבי | ממלכתי | 3 | |
280057 | חינוך התישבותי | מקיף חקלאי נהלל | נהלל | יהודי | ממלכתי | 2 | |
280115 | חינוך התישבותי | מקיף אנה פרנק | סאסא | יהודי | ממלכתי | 1 | |
338095 | מוכרים | אולפנת תהילה | ירושלים | יהודי | אחר | 2 | |
338418 | מחוז ירושלים | אמי"ת דביר לבנים | בית שמש | יהודי | ממלכתי דתי | 4 | |
338541 | מחוז חיפה | תיכון גבעול | חדרה | יהודי | ממלכתי | 1 | |
338616 | מחוז ירושלים | שש שנתי אמי"ת בנות | מעלה אדומים | יהודי | ממלכתי דתי | 1 | |
338715 | מחוז צפון | מסאר | נצרת | ערבי | ממלכתי | 3 | |
340042 | מחוז חיפה | מקיף דתי ע"ש לוינסון | קרית ים | יהודי | ממלכתי דתי | 3 | |
340059 | מחוז חיפה | מקיף אורט עש גרינברג | קרית טבעון | יהודי | ממלכתי | 2 | |
340109 | חינוך התישבותי | אולפנת בנ"ע כפר פינס | כפר פינס | יהודי | ממלכתי דתי | 4 | |
340133 | מחוז חיפה | מקיף עירוני ק. חיים | חיפה | יהודי | ממלכתי | 3 | |
340190 | מחוז חיפה | כל ישראל חברים | חיפה | יהודי | ממלכתי | 3 | |
340216 | מחוז חיפה | התיכון הריאלי העברי | חיפה | יהודי | ממלכתי | 3 | |
340232 | מחוז חיפה | עירוני יבנה | חיפה | יהודי | ממלכתי דתי | 4 | |
340240 | מחוז חיפה | אולפת אמי"ת עירוני ו | חיפה | יהודי | ממלכתי דתי | 4 | |
340273 | מחוז חיפה | ברנקו וייס תחכמוני | חדרה | יהודי | ממלכתי דתי | 3 | |
340281 | מחוז חיפה | תיכון חדרה | חדרה | יהודי | ממלכתי | 3 | |
340737 | מחוז חיפה | אולפנת צביה חיפה | חיפה | יהודי | ממלכתי דתי | 1 | |
344085 | חינוך התישבותי | רמת הדסה | קרית טבעון | יהודי | ממלכתי | 1 | |
344101 | מחוז חיפה | מקיף מופת בסמת | חיפה | יהודי | ממלכתי | 3 | |
344150 | מחוז חיפה | בית חיה מושקא | חיפה | יהודי | ממלכתי דתי | 4 | |
344598 | מחוז חיפה | נתיבות דרור | אור עקיבא | יהודי | ממלכתי דתי | 4 | |
346494 | מחוז מנח"י | תיכון יד ביד | ירושלים | יהודי | ממלכתי | 1 | |
347021 | מחוז חיפה | נזירות נצרת | חיפה | ערבי | ממלכתי | 4 | |
347039 | מחוז חיפה | ביה"ס האיטלקי | חיפה | ערבי | ממלכתי | 2 | |
347070 | מחוז חיפה | עתיד אלאהליה | אום אל-פחם | ערבי | ממלכתי | 3 | |
348342 | מחוז חיפה | עי"ס אלקאסמי | באקה אל-גרביה | ערבי | ממלכתי | 4 | |
356212 | מחוז חיפה | תיכון זכרון יעקב | זכרון יעקב | יהודי | ממלכתי | 4 | |
360149 | חינוך התישבותי | מקיף אלוני יצחק | אלוני יצחק | יהודי | ממלכתי | 2 | |
370072 | מחוז חיפה | מקיף למדע ולאמנויות | חדרה | יהודי | ממלכתי | 3 | |
370262 | מחוז חיפה | תיכון טכנולוגי האופק | אור עקיבא | יהודי | ממלכתי | 4 | |
370304 | מחוז חיפה | אזורי דתי לבנות | פרדס חנה-כרכור | יהודי | ממלכתי דתי | 2 | |
370494 | מחוז חיפה | עי"ס למדעים מועאוויה | בסמ"ה | ערבי | ממלכתי | 2 | |
372946 | מחוז צפון | אל-אמל | משהד | ערבי | ממלכתי | 1 | |
380030 | מחוז חיפה | חקלאי פרדס-חנה | פרדס חנה-כרכור | יהודי | ממלכתי | 2 | |
380048 | חינוך התישבותי | כפר הנוער הדתי | כפר הנוער הדתי | יהודי | ממלכתי דתי | 2 | |
380055 | חינוך התישבותי | כפר גלים | כפר גלים | יהודי | ממלכתי | 3 | |
384016 | מחוז חיפה | תיכון עיוני עתיד | כפר קרע | ערבי | ממלכתי | 4 | |
410001 | מוכרים-לא חרדי | תיכון אלעולא | לוד | ערבי | ממלכתי | 2 | |
420489 | מחוז מרכז | מקיף י"א | ראשון לציון | יהודי | ממלכתי | 4 | |
440016 | מחוז מרכז | תיכון דה שליט | רחובות | יהודי | ממלכתי | 4 | |
440040 | מחוז מרכז | חמ"ד אמית הלל | רחובות | יהודי | ממלכתי דתי | 1 | |
440073 | מחוז מרכז | מקיף ממ"ד | ראשון לציון | יהודי | ממלכתי דתי | 1 | |
440107 | מחוז תל-אביב | שש שנתי אחד העם | פתח תקווה | יהודי | ממלכתי | 2 | |
440131 | מוכרים | תיכון בית יעקב | נתניה | יהודי | אחר | 3 | |
440149 | מחוז תל-אביב | תורני ואולפ' בר אילן | נתניה | יהודי | ממלכתי דתי | 3 | |
440180 | חינוך התישבותי | מקיף הדסים | אבן יהודה | יהודי | ממלכתי | 2 | |
440248 | מחוז מרכז | בן-גוריון נס-ציונה | נס ציונה | יהודי | ממלכתי | 2 | |
440339 | מחוז מרכז | ישיבת נחלים | נחלים | יהודי | ממלכתי דתי | 1 | |
440362 | מחוז מרכז | ישיבת הדרום | רחובות | יהודי | ממלכתי דתי | 2 | |
440370 | מחוז מרכז | ישיבת בני עקיבא | רעננה | יהודי | ממלכתי דתי | 4 | |
440446 | מוכרים | עמל תלמים תורני | ירושלים | יהודי | אחר | 1 | |
440909 | חינוך התישבותי | אולפנת להבה | קדומים | יהודי | ממלכתי דתי | 4 | |
440917 | מחוז מרכז | עירוני ה' מקיף | ראשון לציון | יהודי | ממלכתי | 2 | |
440925 | מחוז מרכז | מקיף אריאל | אריאל | יהודי | ממלכתי | 2 | |
440941 | מחוז מרכז | תיכון הראל | כפר סבא | יהודי | ממלכתי דתי | 4 | |
440982 | מחוז מרכז | מקיף ו ע"ש יגאל אלון | ראשון לציון | יהודי | ממלכתי | 4 | |
440990 | מחוז מרכז | אולפנאת זבולון | ראש העין | יהודי | ממלכתי דתי | 2 | |
441006 | מחוז מרכז | תיכון הדרים | הוד השרון | יהודי | ממלכתי | 4 | |
441089 | חינוך התישבותי | אזורי ע"ש הרצוג | בית חשמונאי | יהודי | ממלכתי | 3 | |
441097 | מחוז תל-אביב | מקיף ע"ש אלדד | נתניה | יהודי | ממלכתי | 4 | |
441113 | מחוז מרכז | טרה סנטה | רמלה | ערבי | ממלכתי | 2 | |
441196 | מחוז מרכז | עתיד למדעים לוד | לוד | יהודי | ממלכתי | 1 | |
441279 | מחוז מרכז | בית חינוך ע"ש רבין | תל מונד | יהודי | ממלכתי | 4 | |
441410 | מחוז מרכז | תיכון ע"ש אילן רמון | הוד השרון | יהודי | ממלכתי | 2 | |
441477 | מחוז מרכז | תיכון טומשין ראשל"צ | ראשון לציון | יהודי | ממלכתי | 2 | |
441808 | מחוז מרכז | תיכון אביב | רעננה | יהודי | ממלכתי | 2 | |
441824 | מחוז מרכז | ישיבת צביה לוד | לוד | יהודי | ממלכתי דתי | 1 | |
441972 | מחוז מרכז | דמוקרטי ע"ש יעקב חזן | כפר סבא | יהודי | ממלכתי | 1 | |
442004 | מחוז תל-אביב | אנקורי פתח תקווה | פתח תקווה | יהודי | ממלכתי | 4 | |
442061 | מחוז מרכז | אליעזר בן יהודה | נס ציונה | יהודי | ממלכתי | 4 | |
442236 | מחוז מרכז | דרכא אילן ואסף רמון | גדרה | יהודי | ממלכתי | 4 | |
442392 | מחוז מרכז | אולפנא ראשון לציון | ראשון לציון | יהודי | ממלכתי דתי | 2 | |
442715 | מחוז צפון | ישיבה תיכונית נצרת ע | נצרת עילית | יהודי | ממלכתי דתי | 1 | |
442822 | מחוז ירושלים | ברנקו וייס עין נקובה | עין נקובא | ערבי | ממלכתי | 2 | |
442897 | מחוז צפון | אולפנית דרכא | קרית שמונה | יהודי | ממלכתי דתי | 1 | |
444034 | חינוך התישבותי | נוה הדסה | תל יצחק | יהודי | ממלכתי | 1 | |
444117 | מחוז מרכז | תיכון ע"ש חיים הרצוג | כפר סבא | יהודי | ממלכתי | 4 | |
444562 | מחוז מרכז | תיכון'מור'מטרו-ווסט | רעננה | יהודי | ממלכתי | 3 | |
444612 | מחוז מרכז | דרכא ע"ש מקסים לוי | לוד | יהודי | ממלכתי | 1 | |
444653 | מחוז מרכז | מקיף אלון-גינזבורג | יבנה | יהודי | ממלכתי | 4 | |
444679 | מחוז מרכז | בית חינוך אמית רננים | רעננה | יהודי | ממלכתי דתי | 4 | |
448076 | מחוז מרכז | מקיף קלנסווה | קלנסווה | ערבי | ממלכתי | 1 | |
448142 | מחוז מרכז | תיכון אורתודוקסי | רמלה | ערבי | ממלכתי | 1 | |
448324 | מחוז מרכז | אלהודא | רמלה | ערבי | ממלכתי | 2 | |
453605 | מחוז תל-אביב | בר אילן בנים | נתניה | יהודי | ממלכתי דתי | 4 | |
460691 | מחוז צפון | ישיבה תיכונית | מעלות-תרשיחא | יהודי | ממלכתי דתי | 3 | |
470054 | מחוז מרכז | אורט ע"ש מקס שיין | רחובות | יהודי | ממלכתי | 2 | |
470070 | מחוז תל-אביב | עמל א | פתח תקווה | יהודי | ממלכתי | 4 | |
470088 | מחוז תל-אביב | מקצועי בית בלומה | פתח תקווה | יהודי | ממלכתי דתי | 2 | |
470138 | חינוך התישבותי | מקיף ע"ש מוסינזון | הוד השרון | יהודי | ממלכתי | 3 | |
470187 | מחוז תל-אביב | תיכון תמר אריאל | נתניה | יהודי | ממלכתי דתי | 3 | |
470443 | חינוך התישבותי | רמות ים | מכמורת | יהודי | ממלכתי | 3 | |
470591 | מחוז תל-אביב | עמל טכנאים והנדסאים | פתח תקווה | יהודי | ממלכתי | 4 | |
470963 | מחוז מרכז | מקיף אורן-גינזבורג | יבנה | יהודי | ממלכתי | 2 | |
480038 | חינוך התישבותי | גן ונוף | פתח תקווה | יהודי | ממלכתי | 3 | |
480046 | חינוך התישבותי | קרית חינוך בן גוריון | מדרשת רופין | יהודי | ממלכתי | 3 | |
480145 | חינוך התישבותי | חקלאי בן שמן | בן שמן )כפר נוער( | יהודי | ממלכתי | 2 | |
480178 | חינוך התישבותי | מקיף ע"ש ז'בוטינסקי | באר יעקב | יהודי | ממלכתי | 4 | |
490037 | מחוז תל-אביב | עירוני משה שרת | נתניה | יהודי | ממלכתי | 4 | |
490052 | מחוז תל-אביב | עירוני ע"ש בן גוריון | פתח תקווה | יהודי | ממלכתי | 4 | |
540062 | מחוז תל-אביב | גמנסיה עברית הרצליה | תל אביב - יפו | יהודי | ממלכתי | 2 | |
540120 | מחוז תל-אביב | עירוני תורני ב' ג' | תל אביב - יפו | יהודי | ממלכתי דתי | 2 | |
540187 | מחוז תל-אביב | תיכון ראשית עירוני ח | תל אביב - יפו | יהודי | ממלכתי דתי | 4 | |
540211 | מחוז תל-אביב | עירוני ע"ש בליך | רמת גן | יהודי | ממלכתי | 3 | |
540252 | מחוז תל-אביב | אולפנת הרא"ה תורני | רמת גן | יהודי | ממלכתי דתי | 1 | |
540294 | מחוז תל-אביב | עירוני עש פנחס אילון | חולון | יהודי | ממלכתי | 2 | |
540302 | מחוז תל-אביב | עירוני דתי יבנה | חולון | יהודי | ממלכתי דתי | 3 | |
540344 | מחוז תל-אביב | תיכון ע"ש קלעי | גבעתיים | יהודי | ממלכתי | 4 | |
540369 | מחוז תל-אביב | בית וגן דרכא | בת ים | יהודי | ממלכתי דתי | 4 | |
540377 | מחוז תל-אביב | עירוני כללי | בני ברק | יהודי | ממלכתי | 2 | |
540385 | מחוז תל-אביב | אולפנת צביה בני ברק | בני ברק | יהודי | ממלכתי דתי | 2 | |
540518 | מחוז תל-אביב | עירוני יא' | תל אביב - יפו | יהודי | ממלכתי | 4 | |
540591 | מחוז תל-אביב | תיכון שמעון בן צבי | גבעתיים | יהודי | ממלכתי | 1 | |
540898 | מחוז תל-אביב | אולפנא בני עקיבא | תל אביב - יפו | יהודי | ממלכתי דתי | 4 | |
541110 | מחוז תל-אביב | מקיף שש שנתי ק. שרת | חולון | יהודי | ממלכתי | 4 | |
541805 | מחוז תל-אביב | מרום | רמת השרון | יהודי | ממלכתי | 2 | |
541920 | מוכרים | בית דוד | חולון | יהודי | אחר | 3 | |
541979 | מחוז תל-אביב | תיכון יעדים | אור יהודה | יהודי | ממלכתי דתי | 1 | |
544353 | מחוז תל-אביב | מקיף אפרים קציר | חולון | יהודי | ממלכתי | 4 | |
544494 | מחוז תל-אביב | ישיבה תיכונית בנים | רמת גן | יהודי | ממלכתי דתי | 4 | |
